logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR X - LAMONGAN
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR X - LAMONGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR X - LAMONGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA 1,498 898 3,172 2,541 4,855 2,377 3,839 2,616 1,993 2,116 3,306 1,827 3,734 4,542 4,968 2,679 2,603 2,329 2,307 1,364 3,659 1,351 2,050 2,408 2,209 2,238 2,471 71,950
2 H. SALMAN EL FARISIY SYAMLAN, S.H., M.Kn. 63 42 202 130 681 329 366 164 214 146 141 180 373 566 365 218 213 237 307 104 240 271 396 169 613 439 166 7,335
3 SYAHRUL ULUM 34 31 120 66 260 144 418 96 123 90 70 98 123 1,020 270 83 94 107 113 96 132 118 116 50 101 86 41 4,100
4 SALIM AZHAR 11 18 30 24 218 72 222 75 97 53 36 57 53 679 233 26 49 130 54 32 79 117 147 22 74 366 46 3,020
5 KHODIJAH 34 30 75 65 183 115 257 103 103 63 67 83 86 255 212 60 55 62 62 37 68 121 76 21 89 106 21 2,509
6 ZAINUL MUNASICHIN 262 205 2,151 781 1,161 1,030 842 479 1,178 671 516 3,580 630 1,341 672 646 650 1,339 608 1,046 305 249 244 1,281 490 755 237 23,349
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 KHILMI 65 1,424 1,046 2,616 4,339 2,804 223 137 1,237 212 3,531 2,670 176 400 170 4,011 255 177 2,983 100 672 255 172 136 1,496 2,125 1,703 35,135
2 Drs. H.M. TSALITS FAHAMI, MM 143 181 330 323 792 454 625 409 386 267 224 652 449 2,155 551 1,036 532 419 657 233 715 1,832 493 351 1,090 454 249 16,002
3 FAJARINI 19 20 26 46 80 56 70 23 26 20 22 49 28 126 31 60 49 49 61 32 58 60 52 22 28 29 10 1,152
4 BAMBANG HIRLANANDA 6 20 19 35 70 59 66 15 23 16 13 35 25 86 23 27 41 34 18 20 49 34 25 21 37 21 17 855
5 ABDUL MUJIB 18 17 24 20 53 42 58 34 31 27 14 51 23 116 31 30 22 31 24 21 32 41 27 15 21 26 12 861
6 SRI PUJI HARTINI 215 25 32 51 39 49 152 167 30 105 33 51 620 271 50 39 517 621 29 83 687 82 255 39 37 22 7 4,308
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. 1,541 933 3,031 4,472 4,627 4,272 1,132 230 1,142 1,153 4,217 5,279 2,918 771 248 3,160 6,343 577 5,397 2,351 4,330 5,808 5,534 3,569 1,857 562 1,808 77,262
2 Prof. dr. PURNAWAN JUNADI, MPH., Ph.D 83 83 184 193 406 441 325 83 117 188 158 435 143 385 47 148 461 223 203 128 263 314 291 112 207 127 105 5,853
3 ESTINING GUNITARUKMI, S.I.P., M.I.P 60 61 102 156 257 205 211 40 58 84 84 213 66 149 15 78 620 198 115 83 182 155 192 97 110 54 43 3,688
4 SUBANGKIT 27 36 83 66 194 140 91 14 38 38 45 80 30 94 15 61 80 81 71 43 92 101 112 53 56 31 21 1,793
5 SYAHDATUL KAHFI 80 312 71 341 642 675 114 597 103 398 241 2,141 68 77 145 258 437 463 394 216 292 198 921 327 60 15 165 9,751
6 LIDIA SISKARINI 28 20 34 57 76 73 42 16 30 34 114 58 24 54 10 58 46 41 36 61 84 66 71 28 33 18 15 1,227
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 PRIHADI SANTOSO 144 260 251 571 230 246 272 291 213 140 421 276 192 342 138 242 465 449 220 360 304 224 265 271 119 152 117 7,175
2 Ir. EDDY KUNTADI 309 243 1,553 1,335 528 760 521 461 322 211 1,125 647 824 826 252 367 707 1,048 627 660 841 596 364 241 300 370 488 16,526
3 NURNAVIA MALIK ARROSYIDAH, S.H 19 30 45 49 104 90 58 45 31 22 47 98 138 61 18 41 83 54 40 43 48 67 62 44 40 28 27 1,432
4 AHMAD LABIB, S.H.I., M.H. 16 43 44 41 90 73 112 53 24 36 36 95 57 98 96 54 62 80 54 78 57 87 100 52 41 36 84 1,699
5 ABD HAFID BASO 8 22 25 22 76 112 15 30 22 7 59 209 48 19 11 12 34 13 54 23 30 24 18 15 15 21 7 951
6 DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc 498 792 1,143 787 724 641 247 799 384 220 1,519 1,635 816 268 348 723 981 267 2,047 1,249 1,130 356 1,055 496 1,130 333 372 20,960
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 A. EFFENDY CHOIRIE 198 86 1,011 578 1,614 1,127 1,517 921 503 455 1,109 481 367 1,224 980 375 624 1,074 604 282 515 874 426 1,803 1,612 1,622 248 22,230
2 M. MUHTAR ALI AN NADWI, M.Ag 105 85 99 54 84 81 156 121 39 47 49 62 42 151 83 23 59 71 59 25 74 53 46 93 122 93 19 1,995
3 WINDY PERDANA WATI 16 12 21 9 29 40 77 26 9 10 7 14 9 43 17 9 50 16 18 8 48 26 25 21 39 14 7 620
4 ABD. AZIZ SALIM SYABIBI 14 114 214 151 267 86 242 145 26 116 330 174 28 233 67 111 314 155 116 65 327 132 175 131 191 47 171 4,142
5 UBAIDILLAH, S.Hi., MH 69 50 85 118 170 87 151 261 44 94 76 68 68 209 121 12 245 451 28 1,614 114 70 111 465 76 115 31 5,003
6 ELMA THEANA YULIANTINA 9 14 20 13 48 20 54 27 15 4 12 15 16 51 69 14 67 23 12 16 56 86 32 13 47 24 14 791
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 BUDI SANTOSO 8 16 21 21 26 31 30 19 15 7 26 29 26 49 31 21 22 24 35 13 36 36 37 18 39 18 20 674
2 SITI MU'AWANAH 7 5 9 19 17 16 14 4 7 4 12 8 12 27 7 8 20 12 21 3 17 13 16 5 17 10 8 318
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 Ir. ARIEF SOEMARTO, SH, MH 44 48 53 74 74 62 75 65 29 32 75 74 53 74 38 53 82 68 60 61 52 66 66 25 45 38 55 1,541
2 ARIEF CHANDRA, SH 29 27 32 37 35 40 49 25 17 8 36 44 25 42 22 24 38 32 41 19 29 45 44 7 33 15 17 812
3 FAHMA FARIHAH, A.Md.Far 8 9 14 25 34 29 29 12 7 5 15 17 18 29 17 11 20 19 10 10 18 29 14 4 13 6 8 430
4 ASWIL DT. R. BILANG 7 6 6 11 14 13 95 11 1 2 8 10 10 125 4 4 9 8 7 11 18 9 11 1 8 3 4 416
5 RETNO TRI MINARNI 38 23 38 54 23 25 14 11 4 7 50 37 12 16 4 31 28 8 29 13 14 16 14 1 8 3 5 526
6 RICKY WIBOWO TJAHJADI, ST., MM. 13 11 19 22 17 25 7 19 9 7 26 27 19 12 8 9 20 10 28 17 26 7 21 10 10 5 4 408
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 Ir. H. AHMAD IQBAL SATRIA UTAMA, MM 18 31 62 70 193 85 559 81 101 47 59 50 72 582 135 60 156 171 57 80 196 222 90 78 103 115 19 3,492
2 BASUKI ABDUL AZIZ, S.Si 13 4 22 14 55 43 117 15 24 16 17 72 222 203 19 12 63 23 4 19 32 43 21 18 28 31 6 1,156
3 RATRI HANDAYANI 49 5 24 22 82 95 249 21 32 24 59 32 62 237 36 20 62 38 8 147 58 110 34 368 40 58 6 1,978
4 ARIF PRASETYO AJI, ST 1 2 5 4 14 3 35 5 5 6 3 7 9 34 6 5 8 12 47 9 9 24 8 9 11 7 1 289
5 DARMIDI, SE 3 2 1 0 21 2 10 8 7 2 4 4 11 14 8 8 8 2 4 5 8 68 18 9 18 9 3 257
6 DYAH RETNO SAVITRI 3 6 11 14 18 7 28 6 7 3 8 7 10 28 14 7 19 4 16 8 10 80 56 11 18 17 4 420
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 TRISNO WIDODO, SH., MM 40 40 161 171 160 221 169 70 68 235 108 110 35 296 40 72 93 339 86 38 75 292 132 83 138 47 14 3,333
2 DWINARNO WAHYU JATMIKO 11 1 16 8 34 24 38 11 7 14 8 15 12 47 15 11 15 10 8 9 14 26 35 8 29 11 2 439
3 Dra. NUR MAINI HISYAM, M.Pd 4 4 17 13 46 26 18 7 8 10 14 26 8 40 11 7 11 10 16 5 16 41 31 14 28 17 5 453
4 MOCH. AMROJI, S.E., M.T 0 1 20 17 162 58 11 9 45 8 32 50 167 55 30 1 599 47 12 6 93 122 27 7 49 91 4 1,723
5 FERDINAND, SE, MM 0 1 5 7 20 11 9 5 2 2 4 5 8 14 6 4 6 7 3 5 7 14 12 5 14 7 2 185
6 DIAH MILIARTI REDJEKI 3 2 8 5 8 12 13 10 4 2 5 4 2 20 5 9 7 3 4 4 5 16 17 11 16 5 0 200
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE 480 360 738 710 1,767 442 806 428 283 387 2,666 1,508 575 1,061 765 885 2,374 1,169 655 2,401 848 837 851 404 1,004 1,048 799 26,251
2 NOORJANNAH 13 17 27 23 60 44 74 24 27 25 46 33 44 159 42 31 63 43 34 25 57 174 55 16 38 29 33 1,256
3 ANDI SETIAWAN, S.Sos.I. 7 6 11 16 30 20 34 13 12 6 18 20 13 63 28 8 23 16 14 10 27 29 17 8 19 18 11 497
4 ACHMAD WAHYUDDIN, S.H 6 8 14 11 24 17 26 15 10 8 12 12 7 73 20 7 15 20 14 12 21 19 14 6 12 7 12 422
5 JAMILAH AHADIYAH 5 3 8 2 13 7 22 8 10 8 4 8 4 55 25 2 9 11 8 2 13 10 7 0 3 14 3 264
6 H. TAWAR MULYONO 3 5 8 2 13 4 29 18 11 10 7 20 13 43 19 8 10 11 4 6 25 14 3 5 5 6 2 304
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 ARYA HADIID SATMATA 20 16 16 28 65 32 40 20 14 14 20 28 30 70 40 13 35 25 15 24 38 87 14 10 27 20 4 765
2 ELLA NURAINI 12 16 15 23 46 23 31 8 9 16 16 18 17 41 23 13 26 23 16 8 20 57 18 10 27 16 4 552
3 JIK MAMLU'AH RAHMAWATI 4 1 6 7 21 5 11 3 8 3 3 3 7 36 55 6 61 5 1 11 13 13 8 1 10 5 4 311
4 KHOLIK, SH 1 4 5 6 21 6 18 10 14 6 7 9 1 33 11 7 13 5 5 7 26 38 8 1 14 7 4 287
5 FITRI APRILIA 1 1 7 5 19 8 17 3 7 4 7 2 2 17 5 9 5 6 9 4 7 30 5 3 7 7 1 198
6 NILA MARSELA 2 1 0 3 12 5 3 3 4 3 7 4 4 17 4 10 4 5 3 2 1 21 8 2 5 1 0 134
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 H. VIVA YOGA MAULADI, M.Si 637 592 1,479 703 2,262 2,181 2,226 2,136 901 719 788 1,365 2,440 4,618 1,484 1,347 2,311 1,167 988 419 554 3,192 1,260 646 1,030 1,105 656 39,206
2 Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. 167 189 576 470 2,182 667 5,971 2,215 783 943 162 718 646 7,047 2,730 271 787 345 235 378 195 1,046 438 147 319 313 65 30,005
3 AYU M. KUSUMASTUTI, SE 29 19 47 26 54 35 157 27 29 27 10 10 25 213 51 16 41 42 18 15 18 47 20 10 17 16 9 1,028
4 M TAUFIK GANI 17 24 51 19 34 22 99 47 29 20 17 12 7 185 61 11 25 43 13 16 20 33 23 9 22 10 4 873
5 UMI KHULSUM, SE 136 109 236 79 22 17 100 28 23 12 61 8 4 130 36 50 25 31 54 15 22 25 6 12 12 5 6 1,264
6 R. AFFAN IBNU MUHARAM 12 7 7 8 10 5 50 48 33 2 7 3 6 78 34 9 22 20 8 15 20 27 15 4 7 10 13 480
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 SJ. ARIFIN 8 10 7 25 487 2,580 158 23 8 5 25 300 12 87 58 7 7 5 5 4 6 29 17 5 12 5 7 3,902
2 DEDE SUPRIADI, S.Pd, MM 3 3 16 4 66 166 72 15 1 2 3 47 3 116 61 2 3 2 2 3 5 8 1 4 3 2 3 616
3 MAASJE ONNY SUPIT 0 0 1 2 9 22 23 6 1 2 0 9 0 9 11 1 1 1 2 0 1 4 0 2 1 0 0 108
4 DESI MARLINA 0 0 2 1 5 5 51 3 4 0 2 1 1 29 5 0 1 1 0 0 0 1 3 0 3 2 1 121
5 YUMNA KARIM 0 0 0 0 4 5 5 1 3 0 0 2 0 8 4 3 0 3 0 2 2 5 1 2 3 1 0 54
6 M. ABDUL AZIZ MUSLIM 2 0 0 3 4 12 18 2 5 1 4 4 2 18 5 4 4 4 3 1 4 2 2 0 3 3 1 111
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 DEBBY KURNIAWAN, S.Kom 2,048 2,245 4,074 4,327 4,641 2,386 2,748 3,285 3,205 2,068 4,369 3,464 3,646 4,249 1,529 4,586 3,219 3,092 4,406 2,561 4,942 11,671 4,134 3,775 5,585 6,362 2,235 104,852
2 H. JEMMY SETIAWAN, SH., MH 108 98 240 211 282 262 145 56 154 112 189 238 74 246 69 122 595 106 138 117 1,471 257 151 252 413 87 94 6,287
3 Hj. SASDAWATI 25 32 88 79 173 189 56 10 32 30 38 30 21 116 21 17 37 21 20 33 66 73 33 35 34 27 21 1,357
4 MUHAJIR, SH. MH 9 16 29 28 80 67 47 21 18 53 18 22 26 108 24 19 28 22 30 19 55 136 50 31 45 34 28 1,063
5 ALIYAH, SS.ML 16 25 58 32 85 188 18 20 62 77 43 27 36 56 27 11 21 18 5 30 90 94 46 37 14 79 9 1,224
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BANDA ARYA, S.Ip 3 8 8 12 16 6 51 12 7 3 4 8 4 61 12 8 10 8 8 4 14 20 9 0 7 6 5 314
2 SORAYA SAFITRI 1 0 3 2 8 6 21 1 6 3 4 5 4 37 7 2 0 3 0 1 2 12 6 0 3 1 1 139
3 A. HAFIZ AZHARI, S.Ag. 0 2 5 1 8 4 26 3 2 4 2 2 5 37 1 3 1 2 2 0 2 7 5 1 4 1 1 131
4 AGASTYA WIDHI HARJUNADHI, M.Pd 0 0 2 3 4 1 10 1 0 3 1 61 3 8 3 6 4 1 5 0 8 27 2 0 12 3 1 169
5 TRI SANGADAH 0 1 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 23
6 ADILA SWASDIKA PUTRA 1 1 4 0 2 0 4 1 1 1 2 0 3 12 1 0 0 2 1 0 2 4 0 0 2 3 0 47
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKORAME BLULUK MODO NGIMBANG BABAT KEDUNGPRING BRONDONG LAREN SEKARAN MADURAN SAMBENG SUGIO PUCUK PACIRAN SOLOKURO MANTUP SUKODADI KARANGGENENG KEMBANGBAHU KALITENGAH TURI LAMONGAN TIKUNG KARANGBINANGUN DEKET GLAGAH SARIREJO SUBTOTAL
1 ANIDA 13 4 10 17 44 18 21 7 7 6 9 4 9 34 5 12 22 12 15 5 15 45 14 2 16 15 6 387